Escrito por Facundo Quintela
BPS
| Indicador | Enero |
| Base Ficta de Contribución (BFC) | $ 1.638,35 |
| Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) | $ 6.177 |
| Cuota mutual | $ 1.650 |
| Cuota mutual – construcción | $ 905 |
| Costo Promedio Equivalente (CPE) | $ 4.347 |
DGI
- Los valores mínimos obligatorios de IRAE según las escalas de ingresos y en función del artículo 93 del título 4 son:
| Ingresos | Pago Mensual Vigencia: 1/1/2024 | |
| Más de | Hasta | |
| $ – | $ 2.687.218 | $ 6.220 |
| $ 2.687.218 | $ 5.374.436 | $ 7.050 |
| $ 5.374.436 | $ 10.748.871 | $ 7.710 |
| $ 10.748.871 | $ 21.497.742 | $ 10.350 |
| $ 21.497.742 | $ 42.995.484 | $ 14.020 |
| $ 42.995.484 | $ – | $ 17.530 |
- El tope de ingresos para empresas IVA Mínimo – Literal E) es de $ 1.791.662 y el pago mensual es de $5.380.
- Los nuevos valores del ICOSA es de:
| Tipo de ICOSA | Importe |
| Anticipo mensual | $2.123 |
| ICOSA al cierre | $25.481 |
| ICOSA Constitución de S.A. | $50.963 |
SALARIO MINIMO
El salario mínimo nacional a partir de 1ro de enero 2024 es de $22.268
Por más información contactarse con nuestro staff quienes podrán asesorarle al respecto.


